25. Internationales Böblinger Open 2008

A-Turnier

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Alphabetische Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
1. Abbasov,Farid Schwarz 1 gegen 30. Hirneise,Jens FM 2305 M
99. Andraschko,Felix Weiß 19 gegen 19. Heinzel,Olaf IM 2378 M
40. Anibar,Ahmed Weiß 9 gegen 9. Drabke,Lorenz Maxi IM 2474 M
8. Babaev,Rashad Weiß 8 gegen 39. Riedel,Holger,Dr   2223 M
81. Bader,Gerd Weiß 36 gegen 37. Kabisch,Thilo   2241 M
26. Beck,Frederik Weiß 24 gegen 118. Lebeda,Timo   1894 M
98. Begri,Robert Schwarz 28 gegen 20. Müller,Ralf FM 2374 M
65. Beutelhoff,Josef Weiß 47 gegen 94. Stadt,Hans   2028 M
106. Bochis,Julia Schwarz 22 gegen 24. Vujic,Branimir   2342 M
31. Böhm,Martin Schwarz 2 gegen 2. Gharamian,Tigran IM 2555 M
74. Bogenschütze,Paul Schwarz 56 gegen 113. Lippert,Roland   1936 M
110. Braun,Georg Schwarz 57 gegen 75. Lingenfelder,Chris   2100 M
4. Buhmann,Rainer Weiß 4 gegen 33. Strunski,Andreas   2275 M
6. Bunzmann,Dimitrij Weiß 6 gegen 35. Frick,Christoph   2261 M
25. Chasovnikova,Eugen Schwarz 23 gegen 115. Reichel,Jonathan   1928 M
18. Dausch,Rene Weiß 18 gegen 84. Fucik,Timo   2067 M
96. Dieckmann,Daniel Schwarz 49 gegen 67. Friedel,Marcus   2133 M
9. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 9 gegen 40. Anibar,Ahmed   2214 M
87. Fahnenschmidt,Gerh Weiß 43 gegen 54. Sokratov,Stanislav   2155 M
16. Fedorovsky,Michael Weiß 16 gegen 56. Hager,Joshua Aaras   2149 M
61. Franke,Michael Weiß 30 gegen 44. Schulte,Torsten   2200 M
48. Frey,Werner Schwarz 39 gegen 85. Haubold,Martin   2064 M
35. Frick,Christoph Schwarz 6 gegen 6. Bunzmann,Dimitrij GM 2487 M
67. Friedel,Marcus Weiß 49 gegen 96. Dieckmann,Daniel   2021 M
84. Fucik,Timo Schwarz 18 gegen 18. Dausch,Rene FM 2389 M
2. Gharamian,Tigran Weiß 2 gegen 31. Böhm,Martin   2281 M
27. Gheng,Josef Schwarz 25 gegen 120. Morvai,Ralf   1877 M
22. Grimberg,Boris Weiß 35 gegen 80. Pfeifer,Wilfried   2078 M
51. Haas,Wilhelm Weiß 15 gegen 15. Rojas,Luis IM 2435 M
56. Hager,Joshua Aaras Schwarz 16 gegen 16. Fedorovsky,Michael   2414 M
57. Haist,Winfried Weiß 40 gegen 88. Zeh,Rolf   2053 M
85. Haubold,Martin Weiß 39 gegen 48. Frey,Werner   2161 M
19. Heinzel,Olaf Schwarz 19 gegen 99. Andraschko,Felix   2009 M
102. Hilbenz,Guntram,Dr Schwarz 53 gegen 71. Nabavi,Parwis   2119 M
30. Hirneise,Jens Weiß 1 gegen 1. Abbasov,Farid GM 2578 M
90. Hoelsch,Rainer Schwarz 42 gegen 59. Koppenhoefer,Bernh   2145 M
60. Hoffmann,Hans Schwarz 44 gegen 91. Lasslop,Uwe   2037 M
66. Hoffmann,Lukas Schwarz 48 gegen 95. Kleinert,Jürgen   2024 M
49. Hottes,Dieter Weiß 13 gegen 13. Souleidis,Georgios IM 2440 M
76. Imhof,Thomas Schwarz 58 gegen 117. Koke,Christoph   1911 M
77. Injac,Petar Weiß 59 gegen 112. Wahrenberg,Ralf   1943 M
104. Janata,Andreas Schwarz 55 gegen 73. Wettengel,Alexande   2114 M
17. Jugelt,Tobias Schwarz 17 gegen 62. Rau,Jürgen   2142 M
37. Kabisch,Thilo Schwarz 36 gegen 81. Bader,Gerd   2077 M
45. Kapic,Ibrahim Weiß 38 gegen 86. Krauß,Josef   2063 M
105. Kazakos,Emmanouil Weiß 34 gegen 82. Petkidis,Anthony   2076 M
123. Keller,Harald Schwarz 33 gegen 55. Vielwock,Vadim   2153 M
78. Klaric,Zoran Schwarz 60 gegen 124. Vrabac,Branko   1856 M
95. Kleinert,Jürgen Weiß 48 gegen 66. Hoffmann,Lukas   2134 M
53. Klimpel,Thomas Weiß 32 gegen 116. Santos,Paulo   1916 M
103. Knoblauch,Leonhard Weiß 20 gegen 21. Schaefer,Markus IM 2366 M
23. Köpke,Christian Schwarz 21 gegen 109. Reichert,Manuel   1953 M
117. Koke,Christoph Weiß 58 gegen 76. Imhof,Thomas   2092 M
59. Koppenhoefer,Bernh Weiß 42 gegen 90. Hoelsch,Rainer   2041 M
86. Krauß,Josef Schwarz 38 gegen 45. Kapic,Ibrahim FM 2185 M
89. Kübler,Marcus Weiß 41 gegen 58. Weisenburger,Horst   2148 M
79. Kuhn,Gerhard Weiß 61 gegen 119. Marquardt,Sven   1878 M
14. Kurmann,Oliver Weiß 14 gegen 52. Vaysberg,Alexander   2156 M
122. Lang,Ferdinand Weiß 27 gegen 29. Ortmann,David FM 2311 M
91. Lasslop,Uwe Weiß 44 gegen 60. Hoffmann,Hans FM 2143 M
5. Lauber,Arnd Schwarz 5 gegen 34. Raykhman,Alexander   2262 M
118. Lebeda,Timo Schwarz 24 gegen 26. Beck,Frederik FM 2327 M
75. Lingenfelder,Chris Weiß 57 gegen 110. Braun,Georg   1949 M
113. Lippert,Roland Weiß 56 gegen 74. Bogenschütze,Paul   2100 M
83. Maas,Oliver,Dr. Weiß 37 gegen 42. Schuette,Marc FM 2204 M
50. Mährlein,Christoph Schwarz 12 gegen 12. Strohhäker,Raoul FM 2444 M
38. Margraf,Daniel Weiß 7 gegen 7. Schneider,Ilja IM 2486 M
119. Marquardt,Sven Schwarz 61 gegen 79. Kuhn,Gerhard   2089 M
68. Meessen,Max Schwarz 50 gegen 97. Sarchisov,Slavik   2019 M
43. Mende,Andreas Weiß 11 gegen 11. Mutschnik,Illya IM 2457 M
70. Messner,Harry Schwarz 52 gegen 107. Schwertler,Philipp   1979 M
120. Morvai,Ralf Weiß 25 gegen 27. Gheng,Josef FM 2315 M
20. Müller,Ralf Weiß 28 gegen 98. Begri,Robert   2013 M
64. Muth,Roland Schwarz 46 gegen 93. Reyniers,Pieter   2028 M
11. Mutschnik,Illya Schwarz 11 gegen 43. Mende,Andreas C 2203 M
71. Nabavi,Parwis Weiß 53 gegen 102. Hilbenz,Guntram,Dr   2002 M
63. Nagelsdiek,Michael Weiß 45 gegen 92. Rieber,Rene   2037 M
121. Naumann,Axel Schwarz 26 gegen 28. Tuncer,Ufuk FM 2313 M
36. Neerforth,Philipp Weiß 29 gegen 108. Niedermeier,Thomas   1976 M
108. Niedermeier,Thomas Schwarz 29 gegen 36. Neerforth,Philipp   2255 M
29. Ortmann,David Schwarz 27 gegen 122. Lang,Ferdinand   1968 M
82. Petkidis,Anthony Schwarz 34 gegen 105. Kazakos,Emmanouil   1984 M
80. Pfeifer,Wilfried Schwarz 35 gegen 22. Grimberg,Boris FM 2362 M
72. Probst,Alexander Schwarz 54 gegen 111. Tiemann,Tobias   1946 M
62. Rau,Jürgen Weiß 17 gegen 17. Jugelt,Tobias   2394 M
34. Raykhman,Alexander Weiß 5 gegen 5. Lauber,Arnd IM 2497 M
115. Reichel,Jonathan Weiß 23 gegen 25. Chasovnikova,Eugen WIM 2338 W
109. Reichert,Manuel Weiß 21 gegen 23. Köpke,Christian FM 2356 M
47. Reyer,Ulli Weiß 31 gegen 114. STRASSER JOSEF   1936 M
93. Reyniers,Pieter Weiß 46 gegen 64. Muth,Roland   2137 M
92. Rieber,Rene Schwarz 45 gegen 63. Nagelsdiek,Michael   2141 M
39. Riedel,Holger,Dr Schwarz 8 gegen 8. Babaev,Rashad GM 2479 M
15. Rojas,Luis Schwarz 15 gegen 51. Haas,Wilhelm   2156 M
69. Rombach,Michael Weiß 51 gegen 100. Seidenschwarz,Holg   2004 M
46. Rosner,Jonas Schwarz 10 gegen 10. Wirig,Anthony IM 2458 M
114. STRASSER JOSEF Schwarz 31 gegen 47. Reyer,Ulli   2170 M
116. Santos,Paulo Schwarz 32 gegen 53. Klimpel,Thomas   2155 M
97. Sarchisov,Slavik Weiß 50 gegen 68. Meessen,Max   2131 M
21. Schaefer,Markus Schwarz 20 gegen 103. Knoblauch,Leonhard   2002 M
32. Schmitz,Thorsten Weiß 3 gegen 3. Sumets,Andrey GM 2545 M
7. Schneider,Ilja Schwarz 7 gegen 38. Margraf,Daniel   2228 M
42. Schuette,Marc Schwarz 37 gegen 83. Maas,Oliver,Dr.   2074 M
44. Schulte,Torsten Schwarz 30 gegen 61. Franke,Michael   2142 M
107. Schwertler,Philipp Weiß 52 gegen 70. Messner,Harry   2124 M
100. Seidenschwarz,Holg Schwarz 51 gegen 69. Rombach,Michael   2130 M
54. Sokratov,Stanislav Schwarz 43 gegen 87. Fahnenschmidt,Gerh FM 2058 M
13. Souleidis,Georgios Schwarz 13 gegen 49. Hottes,Dieter   2161 M
94. Stadt,Hans Schwarz 47 gegen 65. Beutelhoff,Josef   2135 M
12. Strohhäker,Raoul Weiß 12 gegen 50. Mährlein,Christoph   2160 M
33. Strunski,Andreas Schwarz 4 gegen 4. Buhmann,Rainer GM 2541 M
3. Sumets,Andrey Schwarz 3 gegen 32. Schmitz,Thorsten   2275 M
111. Tiemann,Tobias Weiß 54 gegen 72. Probst,Alexander   2114 M
28. Tuncer,Ufuk Weiß 26 gegen 121. Naumann,Axel   2009 M
52. Vaysberg,Alexander Schwarz 14 gegen 14. Kurmann,Oliver IM 2434 M
55. Vielwock,Vadim Weiß 33 gegen 123. Keller,Harald   1964 M
124. Vrabac,Branko Weiß 60 gegen 78. Klaric,Zoran   2090 M
24. Vujic,Branimir Weiß 22 gegen 106. Bochis,Julia   1980 W
112. Wahrenberg,Ralf Schwarz 59 gegen 77. Injac,Petar   2090 M
58. Weisenburger,Horst Schwarz 41 gegen 89. Kübler,Marcus   2044 M
73. Wettengel,Alexande Weiß 55 gegen 104. Janata,Andreas   1985 M
10. Wirig,Anthony Weiß 10 gegen 46. Rosner,Jonas   2179 M
88. Zeh,Rolf Schwarz 40 gegen 57. Haist,Winfried   2148 M