25. Internationales Böblinger Open 2008

A-Turnier

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Alphabetische Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
1. Abbasov,Farid Schwarz 1 gegen 10. Wirig,Anthony IM 2458 M
99. Andraschko,Felix Weiß 38 gegen 62. Rau,Jürgen   2142 M
40. Anibar,Ahmed Weiß 9 gegen 14. Kurmann,Oliver IM 2434 M
8. Babaev,Rashad Schwarz 7 gegen 33. Strunski,Andreas   2275 M
81. Bader,Gerd Weiß 51 gegen 111. Tiemann,Tobias   1946 M
26. Beck,Frederik Weiß 4 gegen 5. Lauber,Arnd IM 2497 M
98. Begri,Robert Weiß 47 gegen 68. Meessen,Max   2131 M
65. Beutelhoff,Josef Weiß 24 gegen 34. Raykhman,Alexander   2262 M
106. Bochis,Julia Schwarz 36 gegen 59. Koppenhoefer,Bernh   2145 M
31. Böhm,Martin Schwarz 12 gegen 20. Müller,Ralf FM 2374 M
74. Bogenschütze,Paul Schwarz 29 gegen 49. Hottes,Dieter   2161 M
110. Braun,Georg Schwarz 60 gegen 101. Hess,Thomas   2002 M
4. Buhmann,Rainer Schwarz 2 gegen 2. Gharamian,Tigran IM 2555 M
6. Bunzmann,Dimitrij Weiß 5 gegen 15. Rojas,Luis IM 2435 M
25. Chasovnikova,Eugen Schwarz 18 gegen 47. Reyer,Ulli   2170 M
18. Dausch,Rene Weiß 3 gegen 3. Sumets,Andrey GM 2545 M
96. Dieckmann,Daniel Schwarz 32 gegen 53. Klimpel,Thomas   2155 M
9. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 13 gegen 42. Schuette,Marc FM 2204 M
87. Fahnenschmidt,Gerh Weiß 43 gegen 64. Muth,Roland   2137 M
16. Fedorovsky,Michael Weiß 6 gegen 7. Schneider,Ilja IM 2486 M
61. Franke,Michael Weiß 37 gegen 108. Niedermeier,Thomas   1976 M
48. Frey,Werner Schwarz 16 gegen 22. Grimberg,Boris FM 2362 M
35. Frick,Christoph Schwarz 25 gegen 71. Nabavi,Parwis   2119  
67. Friedel,Marcus Weiß 27 gegen 39. Riedel,Holger,Dr   2223 M
84. Fucik,Timo Schwarz 53 gegen 114. Strasser,Josef   1936 M
2. Gharamian,Tigran Weiß 2 gegen 4. Buhmann,Rainer GM 2541 M
27. Gheng,Josef Weiß 19 gegen 54. Sokratov,Stanislav   2155 M
22. Grimberg,Boris Weiß 16 gegen 48. Frey,Werner   2161 M
51. Haas,Wilhelm Weiß 30 gegen 82. Petkidis,Anthony   2076 M
56. Hager,Joshua Aaras Schwarz 34 gegen 107. Schwertler,Philipp   1979 M
57. Haist,Winfried Weiß 35 gegen 123. Keller,Harald   1964 M
85. Haubold,Martin Weiß 40 gegen 43. Mende,Andreas C 2203 M
19. Heinzel,Olaf Schwarz 15 gegen 46. Rosner,Jonas   2179 M
101. Hess,Thomas Weiß 60 gegen 110. Braun,Georg   1949 M
102. Hilbenz,Guntram,Dr Schwarz 57 gegen 73. Wettengel,Alexande   2114 M
30. Hirneise,Jens Weiß 22 gegen 121. Naumann,Axel   2009 M
90. Hoelsch,Rainer Weiß 58 gegen 104. Janata,Andreas   1985 M
60. Hoffmann,Hans Schwarz 42 gegen 86. Krauß,Josef   2063 M
66. Hoffmann,Lukas Schwarz 26 gegen 38. Margraf,Daniel   2228 M
49. Hottes,Dieter Weiß 29 gegen 74. Bogenschütze,Paul   2100 M
76. Imhof,Thomas Schwarz 44 gegen 91. Lasslop,Uwe   2037 M
77. Injac,Petar Weiß 21 gegen 29. Ortmann,David FM 2311 M
104. Janata,Andreas Schwarz 58 gegen 90. Hoelsch,Rainer   2041 M
17. Jugelt,Tobias Schwarz 11 gegen 23. Köpke,Christian FM 2356 M
37. Kabisch,Thilo Schwarz 8 gegen 12. Strohhäker,Raoul FM 2444 M
45. Kapic,Ibrahim Weiß 41 gegen 119. Marquardt,Sven   1878 M
105. Kazakos,Emmanouil Schwarz 49 gegen 72. Probst,Alexander   2114 M
123. Keller,Harald Schwarz 35 gegen 57. Haist,Winfried   2148 M
78. Klaric,Zoran Schwarz 45 gegen 115. Reichel,Jonathan   1928 M
95. Kleinert,Jürgen Weiß 46 gegen 58. Weisenburger,Horst   2148 M
53. Klimpel,Thomas Weiß 32 gegen 96. Dieckmann,Daniel   2021 M
103. Knoblauch,Leonhard Weiß 48 gegen 70. Messner,Harry   2124 M
23. Köpke,Christian Weiß 11 gegen 17. Jugelt,Tobias   2394 M
117. Koke,Christoph Weiß 54 gegen 88. Zeh,Rolf   2053 M
59. Koppenhoefer,Bernh Weiß 36 gegen 106. Bochis,Julia   1980 W
86. Krauß,Josef Weiß 42 gegen 60. Hoffmann,Hans FM 2143 M
89. Kübler,Marcus Weiß 55 gegen 120. Morvai,Ralf   1877 M
79. Kuhn,Gerhard Weiß 31 gegen 52. Vaysberg,Alexander   2156 M
14. Kurmann,Oliver Schwarz 9 gegen 40. Anibar,Ahmed   2214 M
122. Lang,Ferdinand Weiß 23 gegen 32. Schmitz,Thorsten   2275 M
91. Lasslop,Uwe Weiß 44 gegen 76. Imhof,Thomas   2092 M
5. Lauber,Arnd Schwarz 4 gegen 26. Beck,Frederik FM 2327 M
118. Lebeda,Timo Schwarz 39 gegen 63. Nagelsdiek,Michael   2141 M
75. Lingenfelder,Chris Weiß 28 gegen 44. Schulte,Torsten   2200 M
113. Lippert,Roland Schwarz 52 gegen 83. Maas,Oliver,Dr.   2074 M
83. Maas,Oliver,Dr. Weiß 52 gegen 113. Lippert,Roland   1936 M
50. Mährlein,Christoph Schwarz 17 gegen 24. Vujic,Branimir   2342 M
38. Margraf,Daniel Weiß 26 gegen 66. Hoffmann,Lukas   2134 M
119. Marquardt,Sven Schwarz 41 gegen 45. Kapic,Ibrahim FM 2185 M
68. Meessen,Max Schwarz 47 gegen 98. Begri,Robert   2013 M
43. Mende,Andreas Schwarz 40 gegen 85. Haubold,Martin   2064 M
70. Messner,Harry Schwarz 48 gegen 103. Knoblauch,Leonhard   2002 M
120. Morvai,Ralf Schwarz 55 gegen 89. Kübler,Marcus   2044 M
20. Müller,Ralf Weiß 12 gegen 31. Böhm,Martin   2281 M
64. Muth,Roland Schwarz 43 gegen 87. Fahnenschmidt,Gerh FM 2058 M
11. Mutschnik,Illya Schwarz 10 gegen 21. Schaefer,Markus IM 2366 M
71. Nabavi,Parwis Weiß 25 gegen 35. Frick,Christoph   2261 M
63. Nagelsdiek,Michael Weiß 39 gegen 118. Lebeda,Timo   1894 M
121. Naumann,Axel Schwarz 22 gegen 30. Hirneise,Jens FM 2305 M
36. Neerforth,Philipp Schwarz 14 gegen 13. Souleidis,Georgios IM 2440 M
108. Niedermeier,Thomas Schwarz 37 gegen 61. Franke,Michael   2142 M
29. Ortmann,David Schwarz 21 gegen 77. Injac,Petar   2090 M
82. Petkidis,Anthony Schwarz 30 gegen 51. Haas,Wilhelm   2156 M
80. Pfeifer,Wilfried Schwarz 50 gegen 109. Reichert,Manuel   1953 M
72. Probst,Alexander Weiß 49 gegen 105. Kazakos,Emmanouil   1984 M
62. Rau,Jürgen Schwarz 38 gegen 99. Andraschko,Felix   2009 M
34. Raykhman,Alexander Schwarz 24 gegen 65. Beutelhoff,Josef   2135 M
115. Reichel,Jonathan Weiß 45 gegen 78. Klaric,Zoran   2090 M
109. Reichert,Manuel Weiß 50 gegen 80. Pfeifer,Wilfried   2078 M
47. Reyer,Ulli Weiß 18 gegen 25. Chasovnikova,Eugen WIM 2338 W
93. Reyniers,Pieter Weiß 56 gegen 112. Wahrenberg,Ralf   1943 M
92. Rieber,Rene Schwarz 61 gegen 116. Santos,Paulo   1916 M
39. Riedel,Holger,Dr Schwarz 27 gegen 67. Friedel,Marcus   2133 M
15. Rojas,Luis Schwarz 5 gegen 6. Bunzmann,Dimitrij GM 2487 M
69. Rombach,Michael Weiß 20 gegen 28. Tuncer,Ufuk FM 2313 M
46. Rosner,Jonas Weiß 15 gegen 19. Heinzel,Olaf IM 2378 M
116. Santos,Paulo Weiß 61 gegen 92. Rieber,Rene   2037 M
97. Sarchisov,Slavik Weiß 33 gegen 55. Vielwock,Vadim   2153 M
21. Schaefer,Markus Weiß 10 gegen 11. Mutschnik,Illya IM 2457 M
32. Schmitz,Thorsten Schwarz 23 gegen 122. Lang,Ferdinand   1968 M
7. Schneider,Ilja Schwarz 6 gegen 16. Fedorovsky,Michael   2414 M
42. Schuette,Marc Weiß 13 gegen 9. Drabke,Lorenz Maxi IM 2474 M
44. Schulte,Torsten Schwarz 28 gegen 75. Lingenfelder,Chris   2100 M
107. Schwertler,Philipp Weiß 34 gegen 56. Hager,Joshua Aaras   2149 M
100. Seidenschwarz,Holg Weiß 59 gegen 124. Vrabac,Branko   1856 M
54. Sokratov,Stanislav Schwarz 19 gegen 27. Gheng,Josef FM 2315 M
13. Souleidis,Georgios Weiß 14 gegen 36. Neerforth,Philipp   2255 M
114. Strasser,Josef Weiß 53 gegen 84. Fucik,Timo   2067 M
12. Strohhäker,Raoul Weiß 8 gegen 37. Kabisch,Thilo   2241 M
33. Strunski,Andreas Weiß 7 gegen 8. Babaev,Rashad GM 2479 M
3. Sumets,Andrey Schwarz 3 gegen 18. Dausch,Rene FM 2389 M
111. Tiemann,Tobias Schwarz 51 gegen 81. Bader,Gerd   2077 M
28. Tuncer,Ufuk Schwarz 20 gegen 69. Rombach,Michael   2130 M
52. Vaysberg,Alexander Schwarz 31 gegen 79. Kuhn,Gerhard   2089 M
55. Vielwock,Vadim Schwarz 33 gegen 97. Sarchisov,Slavik   2019 M
124. Vrabac,Branko Schwarz 59 gegen 100. Seidenschwarz,Holg   2004 M
24. Vujic,Branimir Weiß 17 gegen 50. Mährlein,Christoph   2160 M
112. Wahrenberg,Ralf Schwarz 56 gegen 93. Reyniers,Pieter   2028 M
58. Weisenburger,Horst Schwarz 46 gegen 95. Kleinert,Jürgen   2024 M
73. Wettengel,Alexande Weiß 57 gegen 102. Hilbenz,Guntram,Dr   2002 M
10. Wirig,Anthony Weiß 1 gegen 1. Abbasov,Farid GM 2578 M
88. Zeh,Rolf Schwarz 54 gegen 117. Koke,Christoph   1911 M