25. Internationales Böblinger Open 2008

A-Turnier

Zur Turnierseite
Tabellen Übersicht

Runde zurück
Runde vor
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte RaLstg RaDiff
1. Sumets,Andrey 2545 2545 77W1 19S½ 70W1 13S½ 37W1 8S1 6w+ 5W1 2S½ 7.5 2568 23
2. Gharamian,Tigran 2555 2570 49S1 51W1 40S1 38W1 3S½ 5W½ 7S½ 12W1 1W½ 7.0 2619 49
3. Abbasov,Farid 2578 2578 92W1 39S1 8W1 15S1 2W½ 23S½ 4W½ 7S½ 13W1 7.0 2603 25
4. Lauber,Arnd 2497 2459 55W1 32S1 28W½ 22S1 13W½ 27S1 3S½ 15W1 5S½ 7.0 2580 121
5. Buhmann,Rainer 2541 2517 57S1 24W1 25S½ 18W1 7W1 2S½ 23W1 1S0 4W½ 6.5 2562 45
6. Bunzmann,Dimitrij 2487 2492 103S1 48W1 26S½ 25W1 12S½ 38W1 1s- 13S½ 27W1 6.5 2560 68
7. Babaev,Rashad 2479 2479 102S1 79W1 37S1 36W1 5S0 24S1 2W½ 3W½ 9S½ 6.5 2472 -7
8. Dausch,Rene 2389 2337 75S1 44W1 3S0 52W1 19S1 1W0 30S1 14W½ 26S1 6.5 2411 74
9. Kabisch,Thilo 2241 2183 53W0 65S1 91W1 87S1 21W1 10S1 13W0 23S1 7W½ 6.5 2388 205
10. Strohhäker,Raoul 2444 2423 100S1 99W1 36S0 72W1 14S1 9W0 28S1 21W1 12S½ 6.5 2381 -42
11. Drabke,Lorenz Max 2474 2487 54W1 36S0 92W1 14W½ 41S½ 35S1 26W½ 37S1 24W1 6.5 2368 -119
12. Schneider,Ilja 2486 2465 31W1 47S1 27W½ 28S1 6W½ 13S½ 36W1 2S0 10W½ 6.0 2451 -14
13. Fedorovsky,Michae 2414 2406 42S1 50W1 29S1 1W½ 4S½ 12W½ 9S1 6W½ 3S0 6.0 2439 33
14. Tuncer,Ufuk 2313 2297 114S1 16W1 23W½ 11S½ 10W0 31S1 17W1 8S½ 15S½ 6.0 2390 93
15. Kurmann,Oliver 2434 2388 43S1 46W1 72S1 3W0 30S1 36S½ 25W1 4S0 14W½ 6.0 2388 0
16. Naumann,Axel   2009 64W1 14S0 62W1 47S1 27W0 39S½ 74W1 22S½ 38W1 6.0 2347 338
17. Souleidis,Georgio 2440 2366 80W1 74S½ 83W1 27S½ 23W0 41W1 14S0 52S1 39W1 6.0 2332 -34
18. Jugelt,Tobias 2394 2340 95W1 59S½ 74W1 5S0 33W1 26S½ 24W½ 32S½ 47W1 6.0 2331 -9
19. Schmitz,Thorsten 2275 2243 123S1 1W½ 59W½ 42S1 8W0 29S1 22W½ 38S½ 40W1 6.0 2321 78
20. Mutschnik,Illya 2457 2454 109W1 72S0 77W1 33S½ 83W1 25S0 62W1 39S½ 37W1 6.0 2272 -182
21. Grimberg,Boris 2362 2310 44S0 75W1 57S1 46W1 9S0 84W1 51S1 10S0 36W1 6.0 2246 -64
22. Müller,Ralf 2374 2360 56S½ 96W1 67S1 4W0 29S1 51W½ 19S½ 16W½ 41S1 6.0 2246 -114
23. Wirig,Anthony 2458 2475 107S1 52W1 14S½ 26W1 17S1 3W½ 5S0 9W0 30S½ 5.5 2366 -109
24. Strunski,Andreas 2275 2283 121W1 5S0 89W1 71S1 40S1 7W0 18S½ 34W1 11S0 5.5 2333 50
25. Schaefer,Markus 2366 2304 104W1 90S1 5W½ 6S0 64W1 20W1 15S0 36S½ 32W½ 5.5 2320 16
26. Köpke,Christian 2356 2321 89W1 112S1 6W½ 23S0 55W1 18W½ 11S½ 45S1 8W0 5.5 2314 -7
27. Beck,Frederik 2327 2315 82S1 76W1 12S½ 17W½ 16S1 4W0 38S½ 46W1 6S0 5.5 2293 -22
28. Vujic,Branimir 2342 2301 81S1 58W1 4S½ 12W0 61S½ 99W1 10W0 64S1 33W½ 5.5 2277 -24
29. Lang,Ferdinand   1968 118S1 30W1 13W0 35S1 22W0 19W0 57S½ 77S1 62W1 5.5 2263 295
30. Ortmann,David 2311 2252 93W1 29S0 107W1 106S1 15W0 88S1 8W0 61S1 23W½ 5.5 2215 -37
31. Rombach,Michael 2130 2081 12S0 86W1 34S0 66W1 72S1 14W0 76S1 51W1 46S½ 5.5 2209 128
32. Raykhman,Alexande 2262 2290 60S1 4W0 42S0 73S½ 113W1 77S1 53W1 18W½ 25S½ 5.5 2196 -94
33. Schulte,Torsten 2200 2142 98W½ 62S½ 90W1 20W½ 18S0 80S½ 88W1 58W1 28S½ 5.5 2195 53
34. Chasovnikova,Euge 2338 2353 78W1 87S0 31W1 45S1 36W0 70S½ 55W1 24S0 53W1 5.5 2148 -205
35. Schuette,Marc 2204 2123 90W0 104S1 53W1 29W0 43S1 11W0 42S½ 102W1 56S1 5.5 2122 -1
36. Anibar,Ahmed 2214 2171 115S1 11W1 10W1 7S0 34S1 15W½ 12S0 25W½ 21S0 5.0 2385 214
37. Gheng,Josef 2315 2256 113W1 111S1 7W0 50S1 1S0 61W1 40S1 11W0 20S0 5.0 2282 26
38. Rojas,Luis 2435 2388 88W1 45S1 87W1 2S0 39W1 6S0 27W½ 19W½ 16S0 5.0 2253 -135
39. Hirneise,Jens 2305 2264 122S1 3W0 43S1 59W1 38S0 16W½ 54S1 20W½ 17S0 5.0 2244 -20
40. Heinzel,Olaf 2378 2336 65W1 53S1 2W0 105S1 24W0 52S1 37W0 70s+ 19S0 5.0 2206 -130
41. Neerforth,Philipp 2255 2214 96S½ 110W½ 56S½ 85W1 11W½ 17S0 80W1 78S1 22W0 5.0 2177 -37
42. Klaric,Zoran 2090 1999 13W0 119S1 32W1 19W0 52S0 87S1 35W½ 74S1 45W½ 5.0 2170 171
43. Imhof,Thomas 2092 2022 15W0 68S1 39W0 97S1 35W0 93S1 47W0 91S1 79W1 5.0 2164 142
44. Fucik,Timo 2067 1886 21W1 8S0 47W0 68S½ 62W0 108S1 83W½ 92S1 84W1 5.0 2141 255
45. Haas,Wilhelm 2156 2124 116S1 38W0 58S1 34W0 60S½ 56W1 63S1 26W0 42S½ 5.0 2136 12
46. Vaysberg,Alexande 2156 2133 117W1 15S0 112W1 21S0 73W1 95S½ 71W1 27S0 31W½ 5.0 2117 -16
47. Margraf,Daniel 2228 2171 86S1 12W0 44S1 16W0 100S½ 57W½ 43S1 60W1 18S0 5.0 2113 -58
48. Frick,Christoph 2261 2239 73W1 6S0 93W½ 55S0 87W1 54S0 100W½ 88S1 80W1 5.0 2113 -126
49. Muth,Roland 2137 2053 2W0 91S0 122W1 53S0 114W1 78S0 93W1 97S1 71W1 5.0 2051 -2
50. Hager,Joshua Aara 2149 2138 68W1 13S0 111W1 37W0 110S½ 71S0 89W½ 104S1 78W1 5.0 2043 -95
51. Böhm,Martin 2281 2233 91W1 2S0 88W1 64S½ 54W1 22S½ 21W0 31S0 57W½ 4.5 2175 -58
52. Rosner,Jonas 2179 2135 71W1 23S0 98W1 8S0 42W1 40W0 95S1 17W0 54S½ 4.5 2168 33
53. Andraschko,Felix 2009 1975 9S1 40W0 35S0 49W1 67S½ 59W1 32S0 85W1 34S0 4.5 2156 181
54. Nabavi,Parwis 2119 2084 11S0 115W½ 69S1 79W1 51S0 48W1 39W0 84S½ 52W½ 4.5 2143 59
55. Friedel,Marcus 2133 2081 4S0 60W½ 115S1 48W1 26S0 79W1 34S0 63W½ 67S½ 4.5 2135 54
56. Petkidis,Anthony 2076 2094 22W½ 98S½ 41W½ 70S½ 74W½ 45S0 72W1 106S1 35W0 4.5 2130 36
57. Hoffmann,Lukas 2134 2106 5W0 121S1 21W0 98S½ 68W1 47S½ 29W½ 71S½ 51S½ 4.5 2112 6
58. Bochis,Julia 1980 2042 105W1 28S0 45W0 107S1 106W½ 64S½ 92W1 33S0 59S½ 4.5 2102 60
59. Rau,Jürgen 2142 2062 119W1 18W½ 19S½ 39S0 71W½ 53S0 91W½ 73S1 58W½ 4.5 2079 17
60. Dieckmann,Daniel 2021 1918 32W0 55S½ 117W1 74S½ 45W½ 83S1 70W½ 47S0 61W½ 4.5 2078 160
61. Sokratov,Stanisla 2155 2066 87W0 78S½ 113W1 80S1 28W½ 37S0 73W1 30W0 60S½ 4.5 2057 -9
62. Franke,Michael 2142 2069 63S½ 33W½ 16S0 91W½ 44S1 110W1 20S0 81W1 29S0 4.5 2056 -13
63. Keller,Harald   1964 62W½ 67S0 95W1 83S0 65W1 106S1 45W0 55S½ 64W½ 4.5 2042 78
64. Koppenhoefer,Bern 2145 2064 16S0 114W1 76S1 51W½ 25S0 58W½ 94S1 28W0 63S½ 4.5 2028 -36
65. Bader,Gerd 2077 1997 40S0 9W0 86S1 76W½ 63S0 97W½ 98S½ 110W1 99S1 4.5 2020 23
66. Janata,Andreas 1985 1860 72W0 109S1 105W0 31S0 78W0 114S1 107W1 83S½ 106W1 4.5 2015 155
67. Vielwock,Vadim 2153 1948 120S½ 63W1 22W0 93S½ 53W½ 73S0 104W½ 89S1 55W½ 4.5 2012 64
68. Koke,Christoph 1911 1960 50S0 43W0 75S1 44W½ 57S0 82W0 115S1 118W1 102S1 4.5 1983 23
69. Braun,Georg 1949 1914 74W0 80S½ 54W0 104S0 117W0 101S1 113W1 96S1 100W1 4.5 1955 41
70. Reyer,Ulli 2170 2108 110S½ 108W1 1S0 56W½ 81S1 34W½ 60S½ 40w-   4.0 2173 65
71. Schwertler,Philip 1979 1932 52S0 102W1 99S1 24W0 59S½ 50W1 46S0 57W½ 49S0 4.0 2071 139
72. Mende,Andreas 2203 2151 66S1 20W1 15W0 10S0 31W0 89S½ 56S0 90W1 75S½ 4.0 2066 -85
73. Sarchisov,Slavik 2019 2028 48S0 103W1 79S½ 32W½ 46S0 67W1 61S0 59W0 107S1 4.0 2051 23
74. Hottes,Dieter 2161 2066 69S1 17W½ 18S0 60W½ 56S½ 100W1 16S0 42W0 81S½ 4.0 2033 -33
75. Pfeifer,Wilfried 2078 1951 8W0 21S0 68W0 119S1 97W½ 112S1 79S½ 99W½ 72W½ 4.0 2032 81
76. Lebeda,Timo 1894 1770 106W1 27S0 64W0 65S½ 104W1 92S½ 31W0 100S½ 77W½ 4.0 2024 254
77. Beutelhoff,Josef 2135 2098 1S0 123W1 20S0 90W½ 121S1 32W0 110S1 29W0 76S½ 4.0 2020 -78
78. Fahnenschmidt,Ger 2058 1883 34S0 61W½ 94S½ 84W0 66S1 49W1 99S1 41W0 50S0 4.0 2019 136
79. Riedel,Holger,Dr 2223 2142 101W1 7S0 73W½ 54S0 96W1 55S0 75W½ 95W1 43S0 4.0 2006 -136
80. Lingenfelder,Chri 2100 2041 17S0 69W½ 120S1 61W0 90S1 33W½ 41S0 94W1 48S0 4.0 2001 -40
81. Krauß,Josef 2063 2049 28W0 105S0 119W1 111S1 70W0 118W1 84S½ 62S0 74W½ 4.0 1990 -59
82. Zeh,Rolf 2053 1833 27W0 106S0 84S0 123w+ 107W½ 68S1 85S0 98W1 83W½ 4.0 1957 124
83. Klimpel,Thomas 2155 2059 108S½ 120W1 17S0 63W1 20S0 60W0 44S½ 66W½ 82S½ 4.0 1957 -102
84. Frey,Werner 2161 2003 112W0 89S0 82W1 78S1 93W1 21S0 81W½ 54W½ 44S0 4.0 1941 -62
85. Weisenburger,Hors 2148 2059 111W0 113S½ 96W1 41S0   121S1 82W1 53S0 86W½ 4.0 1927 -132
86. Seidenschwarz,Hol 2004 1895 47W0 31S0 65W0 + 118S0 119W½ 117S1 116W1 85S½ 4.0 1869 -26
87. Reichel,Jonathan 1928 1903 61S1 34W1 38S0 9W0 48S0 42W0 118S½ 103W½ 109S½ 3.5 2057 154
88. Injac,Petar 2090 1974 38S0 116W1 51S0 108S1 105W1 30W0 33S0 48W0 94S½ 3.5 2021 47
89. Haubold,Martin 2064 1895 26S0 84W1 24S0 94W1 99S0 72W½ 50S½ 67W0 92W½ 3.5 2007 112
90. Knoblauch,Leonhar 2002 1833 35S1 25W0 33S0 77S½ 80W0 102W0 119S1 72S0 117W1 3.5 1976 143
91. Reyniers,Pieter 2028 2028 51S0 49W1 9S0 62S½ 92W0 116W1 59S½ 43W0 103S½ 3.5 1974 -54
92. Nagelsdiek,Michae 2141 2070 3S0 122W1 11S0 121W½ 91S1 76W½ 58S0 44W0 89S½ 3.5 1973 -97
93. Lasslop,Uwe 2037 2037 30S0 118W1 48S½ 67W½ 84S0 43W0 49S0 113W½ 110S1 3.5 1969 -68
94. Marquardt,Sven 1878 1809   95S½ 78W½ 89S0 109W1 105S1 64W0 80S0 88W½ 3.5 1960 151
95. Kuhn,Gerhard 2089 1999 18S0 94W½ 63S0 115W1 98S1 46W½ 52W0 79S0 97W½ 3.5 1960 -39
96. Begri,Robert 2013 1917 41W½ 22S0 85S0 120W1 79S0 103W1 102S0 69W0 116S1 3.5 1959 42
97. Tiemann,Tobias 1946 1979 99S0 107W0 102S1 43W0 75S½ 65S½ 105W1 49W0 95S½ 3.5 1948 -31
98. Kazakos,Emmanouil 1984 1984 33S½ 56W½ 52S0 57W½ 95W0 107S½ 65W½ 82S0 118S1 3.5 1945 -39
99. Mährlein,Christop 2160 2062 97W1 10S0 71W0 114S1 89W1 28S0 78W0 75S½ 65W0 3.5 1940 -122
100 Bogenschütze,Paul 2100 1992 10W0 117S½ 108W½ 112S1 47W½ 74S0 48S½ 76W½ 69S0 3.5 1931 -61
101 Hess,Thomas 2002 1882 79S0     102W0 122S1 69W0 120S1 109W½ 111S1 3.5 1925 43
102 Messner,Harry 2124 2052 7W0 71S0 97W0 101S1 108W½ 90S1 96W1 35S0 68W0 3.5 1921 -131
103 Meessen,Max 2131 2033 6W0 73S0 121W0 122S1 112W½ 96S0 108W1 87S½ 91W½ 3.5 1913 -120
104 Maas,Oliver,Dr. 2074 1950 25S0 35W0 116S½ 69W1 76S0 117W1 67S½ 50W0 105W½ 3.5 1906 -44
105 Kapic,Ibrahim 2185 2185 58S0 81W1 66S1 40W0 88S0 94W0 97S0 111W1 104S½ 3.5 1889 -296
106 Haist,Winfried 2148 2040 76S0 82W1 110S1 30W0 58S½ 63W0 111S1 56W0 66S0 3.5 1869 -171
107 Probst,Alexander 2114 1929 23W0 97S1 30S0 58W0 82S½ 98W½ 66S0 112W1 73W0 3.0 1912 -17
108 Strasser,Josef 1936 1901 83W½ 70S0 100S½ 88W0 102S½ 44W0 103S0 115W½ 122S1 3.0 1856 -45
109 Wettengel,Alexand 2114 1983 20S0 66W0 123S1 110W0 94S0 115W½ 112S½ 101S½ 87W½ 3.0 1811 -172
110 Niedermeier,Thoma 1976 2003 70W½ 41S½ 106W0 109S1 50W½ 62S0 77W0 65S0 93W0 2.5 1910 -93
111 Morvai,Ralf 1877 1719 85S1 37W0 50S0 81W0 115S½ 113S1 106W0 105S0 101W0 2.5 1879 160
112 Reichert,Manuel 1953 1878 84S1 26W0 46S0 100W0 103S½ 75W0 109W½ 107S0 114W½ 2.5 1852 -26
113 Kübler,Marcus 2044 1927 37S0 85W½ 61S0 116W1 32S0 111W0 69S0 93S½ 119W½ 2.5 1829 -98
114 Hoelsch,Rainer 2041 1820 14W0 64S0 118S1 99W0 49S0 66W0 122S½ 119W½ 112S½ 2.5 1824 4
115 Hilbenz,Guntram,D 2002 1872 36W0 54S½ 55W0 95S0 111W½ 109S½ 68W0 108S½ 120W½ 2.5 1802 -70
116 Wahrenberg,Ralf 1943 1759 45W0 88S0 104W½ 113S0 120W1 91S0 121W1 86S0 96W0 2.5 1786 27
117 Lippert,Roland 1936 1735 46S0 100W½ 60S0 118W0 69S1 104S0 86W0 122W1 90S0 2.5 1776 41
118 Hoffmann,Hans 2143 1991 29W0 93S0 114W0 117S1 86W1 81S0 87W½ 68S0 98W0 2.5 1762 -229
119 Vrabac,Branko   1856 59S0 42W0 81S0 75W0 + 86S½ 90W0 114S½ 113S½ 2.5 1691 -165
120 Santos,Paulo 1916 1816 67W½ 83S0 80W0 96S0 116S0 122W0 101W0 + 115S½ 2.0 1594 -222
121 Kleinert,Jürgen 2024 1937 24S0 57W0 103S1 92S½ 77W0 85W0 116S0     1.5 1828 -109
122 Rieber,Rene 2037 1850 39W0 92S0 49S0 103W0 101W0 120S1 114W½ 117S0 108W0 1.5 1680 -170
123 Stadt,Hans 2028 1765 19W0 77S0 109W0 82s-           0.0 1431 -334
124 Jelica,Mara 2205 2151                   0.0 0 0