Böblinger Open 2011

B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Seifert,Martin 1968 M SV Schwaikheim   1963
2. Bauer,Björn-Benny 1969 M SK Gau-Algesheim GER 1999
3. Schaffert,Walter 1917 M SG Ludwigsburg 1919 GER 1971
4. Spielberger,Horst 1909 M SC Ismaning GER 1956
5. Blum,Frederik 1896 M Spvgg Böblingen GER 1992
6. Kinzig,Lars 1895 M SAbt SV Jedesheim 1921 GER 1966
7. Barikzai,Mohammed Daud 1893 M SC Bretten   1969
8. Begri,Felix 1892 M Tischtennisclub Grün-Weiß geR 1993
9. Bracci, Andrea 1892 M   ITA 1978
10. Wolf,Felix 1890 M SK Lister Turm GER 1996
11. Giricz,Thomas 1851 M VfL Sindelfingen   1982
12. Paganini,Andrea 1847 M   ITA 1983
13. Ostertag,Stephan 1845 M Schwarz Weiß Münsingen   1987
14. Wezel,Sebastian 1843 M SV Dettingen Erms   1985
15. Melzer,Marcel 1831 M SK Horb GER 1989
16. Gahr,Michael 1827 M SC Moosburg 1956 e.V. GER 1980
17. Theuns,Denis 1821 M Karlsruher SF 1853 GER 1980
18. Heck,Nils 1811 M SV Pfinztal e. V. GER 1993
19. Ruff,Robert 1798 M SC Gross-Sachsenheim   1959
20. Mayer,Dietmar 1785 M SC Böblingen 1975 e.V. GER 1961
21. Baier,Felix 1783 M SV Ilmmünster GER 1995
22. Prinz,Philipp 1869 M SV Balingen GER 1992
23. Wohlfahrt,Michael 1778 M SAbt TSF Welzheim GER 1957
24. Scardanzan,Gabriel 1768 M Spvgg Böblingen GER 1968
25. Tölg,Wolfgang 1761 M SF Oeffingen e.V. GER 1957
26. Köller,Horst 1759 M SC Leinfelden   1957
27. Kuttenlochner,Michael 1748 M SC Moosburg 1956 e.V. GER 1991
28. Bregenzer,Martin 1747 M SV Winterlingen GER 1974
29. Stempfle,Tobias 1746 M SC Garching 1980 e.V. GER 1988
30. Hornung,Richard 1736 M SG Schwabing München Nord GER 1970
31. Knobel,Joachim 1735 M SV Königsspringer Braunsc GER 1960
32. Andre,Jonas 1776 M SV Ilmmünster GER 1994
33. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1734 M SC Landskrone GER 1941
34. Geiger,Markus 1719 M SV Balingen GER 1996
35. Köller,Bernd 1689 M SC Leinfelden   1953
36. Gomer,Thomas 1685 M SV Balingen GER 1994
37. Schefer,Anton 1685 M SC Widdern GER 1990
38. Grieb,Lukas 1659 M SK Gau-Algesheim GER 2000
39. Jantscher,Markus 1652 M SC Böblingen 1975 e.V. GER 1979
40. Lukas,Stefan 1642 M SK Gau-Algesheim GER 2000
41. Gretz,Denis 1630 M SK Königsbrunn GER 1999
42. Kobald,Matthias 1628 M SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER 1967
43. Kußmann,Alexander 1568 M SC Aidlingen GER 1975
44. Hartmann,Martin 1544 M SC Pforzheim 1906   2000
45. Triantafillidis,Zoe 1520 W SF Biberach   1997
46. Divkovic,Mario 1514 M SF 59 Kornwestheim   1996
47. Arns,Alexander 1443 M SF Biberach   1998
48. Kissing,Freya 1430     GER 1980
49. Blum,Michael 1394 M SC Aidlingen GER 1956
50. Hönig,Gerhard 1389 M SC Aidlingen GER 1947
51. Behrend,Wulf   M SK Freising GER 1957